Tabele rozmiarowe Kramp
Kramp - spodnie do pasa, spodnie ogrodniczki
Rozmiar | Obwód pasa (cm) | Długość nogawki (cm) |
S | 75 - 85 | 78,5 |
M | 82 - 92 | 81,5 |
L | 88 - 98 | 81,5 |
XL | 96 - 106 | 82,5 |
2XL | 104 - 114 | 82,5 |
3XL | 112 - 122 | 83,5 |
4XL | 118 - 128 | 83,5 |
Kramp – półbuty, trzewiki
Rozmiar | Długość wkładki (cm) |
36 | 23 |
37 | 23,5 |
38 | 24 |
39 | 24,7 |
40 | 25,5 |
41 | 26 |
42 | 26,7 |
43 | 27,4 |
44 | 28 |
45 | 28,7 |
46 | 29,4 |
47 | 30 |
48 | 31 |
Kramp – bluzy, kurtki, bezrękawniki
Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód w pasie (cm) |
S | 92 - 96 | 75 - 85 |
M | 96 - 104 | 82 - 92 |
L | 104 - 108 | 88 - 98 |
XL | 108 - 112 | 95 - 106 |
2XL | 112 - 120 | 104 - 114 |
3XL | 120 - 124 | 112 - 122 |
4XL | 124 - 132 | 118 - 128 |